ZDLF46電動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)閥
簡(jiǎn)要描述:ZDLF46電動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)閥與被調(diào)介質(zhì)直接接觸,由于閥芯運(yùn)動(dòng),改變了閥芯與閥座間的流通面積,即改變了閥的阻力系數(shù),從而改變了流經(jīng)調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)介質(zhì)的流量,達(dá)到了對(duì)工藝參數(shù)的調(diào)節(jié)。
產(chǎn)品型號(hào):
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2025-06-01
訪(fǎng) 問(wèn) 量:564
詳情介紹
ZDLF46電動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)閥是由DKZ或3810型電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)或電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和襯氟塑直通單座調(diào)節(jié)閥閥體兩部分組成,由于該閥接觸介質(zhì)的部位全襯有氟塑料,又采用聚四氟乙烯材質(zhì)的波紋管密封,能適用于對(duì)酸、堿等強(qiáng)腐蝕機(jī)制和有毒、易揮發(fā)等氣體、液體介質(zhì)的過(guò)程控制。
特點(diǎn)
耐腐蝕:閥體內(nèi)腔、閥芯、閥座、閥桿均包襯2.5~3mm厚的F46,能耐酸、堿,耐強(qiáng)腐蝕。
密封性能好:采用聚四聚四氟乙烯材質(zhì)的波紋管和填料雙重密封,確保無(wú)滲漏。
泄漏量?。河捎陂y芯、閥座是軟密封,故泄漏量較小。
ZDLF46電動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)參數(shù)
閥內(nèi)組件
零件名稱(chēng) | 材 料 |
閥體、閥蓋 | HT200、ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti |
襯里材料 | F46、F4、F3、PO、PE、X、X3、PFA |
閥 芯 | 1Cr18Ni9Ti |
波紋管 | F4 |
填 料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
彈 簧 | 60Si2Mn |
膜 蓋 | A3 |
閥桿、推桿 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti |
襯 套 | 2Cr13 |
性 能
項(xiàng) 目 | 技術(shù)性能指標(biāo) |
基本誤差% | ≤ ± 5 |
回 差% | ≤ 3 |
死 區(qū)% | ≤ 5 |
泄 漏 量 | ≤ 0.01%閥額定容量 |
額定流量系數(shù)誤差% | ≤ ± 10;當(dāng)KV≤ 6.3時(shí),為≤ ± 15 |
執(zhí)行機(jī)構(gòu)
型號(hào) | 381LSA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | 381LSC-160 |
隔爆型號(hào) | 381-08 | 381-20 | 381-30 | 381-50 | 381-65 | 381-99 | 381-160 |
輸出力推(N) | 800 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 10000 | 16000 |
最大行程L(mm) | 30 | 60 | 100 | ||||
工作速度(mm/S) | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 2 | 1 |
主要技術(shù)參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz 輸入信號(hào):4-20mA或1-5V·DC 輸出信號(hào):4-20mA·DC | ||||||
防護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP55 隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4 手操功能:手柄 | |||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃ 環(huán)境濕度:≤95% | |||||||
額定流量系數(shù)Kv、額定行程、配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào)、允許壓差
公稱(chēng)通徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
閥座直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)Kv | 直線(xiàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
公稱(chēng)壓力MPa | 0.6、1.0、1.6、2.5 | ||||||||||||||||
行程 mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
工作溫度 ℃ | -30℃~+150℃ | ||||||||||||||||
流量特性 | 直線(xiàn)、等百分比 | ||||||||||||||||
作用方式 | 電開(kāi)式(K常開(kāi));電關(guān)式(B) | ||||||||||||||||
固有可調(diào)比R | 30:1 | ||||||||||||||||
信號(hào)范圍Pr | 0~10Madc;4~20mmADC | ||||||||||||||||
供電電源 | 220V 50~60HZ | ||||||||||||||||
防爆等級(jí) | 普通型、防爆型 | ||||||||||||||||
泄漏等級(jí) | V | ||||||||||||||||
留言詢(xún)價(jià)


您的位置:
電話(huà)18701705395
傳真021-37111592
郵箱cnzmvalve@163.com
公司地址上海市奉賢區(qū)星火開(kāi)發(fā)區(qū)蓮塘路251號(hào)8幢
在線(xiàn)交流